金城江往來(lái)班次線路
來(lái) | 往 | ||
---|---|---|---|
b | 百色 | 百色 → 金城江 | 金城江 → 百色 |
巴馬 | 巴馬 → 金城江 | 金城江 → 巴馬 | |
寶安 | 寶安 → 金城江 | 金城江 → 寶安 | |
北海 | 北海 → 金城江 | 金城江 → 北海 | |
北流 | 北流 → 金城江 | 金城江 → 北流 | |
博白 | 博白 → 金城江 | 金城江 → 博白 | |
d | 大瀝 | 大瀝 → 金城江 | 金城江 → 大瀝 |
東莞 | 東莞 → 金城江 | 金城江 → 東莞 | |
東蘭 | 東蘭 → 金城江 | 金城江 → 東蘭 | |
都安 | 都安 → 金城江 | 金城江 → 都安 | |
都勻 | 都勻 → 金城江 | 金城江 → 都勻 | |
f | 鳳山 | 鳳山 → 金城江 | 金城江 → 鳳山 |
佛山 | 佛山 → 金城江 | 金城江 → 佛山 | |
g | 廣州 | 廣州 → 金城江 | 金城江 → 廣州 |
貴港 | 貴港 → 金城江 | 金城江 → 貴港 | |
貴陽(yáng) | 貴陽(yáng) → 金城江 | 金城江 → 貴陽(yáng) | |
h | ??? | 海口 → 金城江 | 金城江 → 海口 |
環(huán)江 | 環(huán)江 → 金城江 | 金城江 → 環(huán)江 | |
k | 開(kāi)平 | 開(kāi)平 → 金城江 | 金城江 → 開(kāi)平 |
l | 來(lái)賓 | 來(lái)賓 → 金城江 | 金城江 → 來(lái)賓 |
柳州 | 柳州 → 金城江 | 金城江 → 柳州 | |
羅城 | 羅城 → 金城江 | 金城江 → 羅城 | |
n | 南丹 | 南丹 → 金城江 | 金城江 → 南丹 |
南海 | 南海 → 金城江 | 金城江 → 南海 | |
南寧 | 南寧 → 金城江 | 金城江 → 南寧 | |
p | 番禺 | 番禺 → 金城江 | 金城江 → 番禺 |
q | 全州 | 全州 → 金城江 | 金城江 → 全州 |
s | 邵東 | 邵東 → 金城江 | 金城江 → 邵東 |
深圳 | 深圳 → 金城江 | 金城江 → 深圳 | |
順德 | 順德 → 金城江 | 金城江 → 順德 | |
t | 天峨 | 天峨 → 金城江 | 金城江 → 天峨 |
田陽(yáng) | 田陽(yáng) → 金城江 | 金城江 → 田陽(yáng) | |
x | 小欖 | 小欖 → 金城江 | 金城江 → 小欖 |
興業(yè) | 興業(yè) → 金城江 | 金城江 → 興業(yè) | |
y | 宜州 | 宜州 → 金城江 | 金城江 → 宜州 |
z | 珠海 | 珠海 → 金城江 | 金城江 → 珠海 |
金城江汽車站
河池金城江汽車站
(0778)2290777 / 民族路4號(hào)
河池金城江客運(yùn)服務(wù)總站城西客運(yùn)站
(0778)2212201 / 金城江區(qū)西環(huán)路17號(hào)
河池金城江客運(yùn)服務(wù)總站城東客運(yùn)站
(0778)2306749 / 金城江區(qū)南新東路