北京南站長(zhǎng)途汽車(chē)站 至 濮陽(yáng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
未提供 | 濮陽(yáng) |
麗澤橋長(zhǎng)途汽車(chē)站 至 濮陽(yáng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
06:40 | 濮陽(yáng) | 大型臥高二級(jí) | 530 | 140 |
07:30 | 濮陽(yáng) | 大型臥高一級(jí) | 530 | 140 |
08:30 | 濮陽(yáng) | 大型臥高一級(jí) | 530 | 140 |
09:00 | 濮陽(yáng) | 大型臥高二級(jí) | 649 | 160 |
10:00 | 濮陽(yáng) | 大型臥高二級(jí) | 649 | 160 |
11:00 | 濮陽(yáng) | 大型臥高二級(jí) | 649 | 140 |
13:40 | 濮陽(yáng) | 大型臥高一級(jí) | 530 | 160 |
17:00 | 濮陽(yáng) | 大型臥高一級(jí) | 530 | 160 |
17:20 | 濮陽(yáng) | 大型臥高一級(jí) | 530 | 140 |
17:30 | 濮陽(yáng) | 大型臥高一級(jí) | 530 | 140 |
18:00 | 濮陽(yáng) | 大型臥高一級(jí) | 530 | 140 |
18:10 | 濮陽(yáng) | 大型臥高一級(jí) | 530 | 140 |
18:30 | 濮陽(yáng) | 大型臥高一級(jí) | 530 | 140 |
18:40 | 濮陽(yáng) | 大型臥高二級(jí) | 530 | 160 |
19:00 | 濮陽(yáng) | 大型臥高二級(jí) | 530 | 160 |
19:20 | 濮陽(yáng) | 大型臥高二級(jí) | 649 | 160 |
19:50 | 濮陽(yáng) | 大型臥高一級(jí) | 530 | 140 |
20:00 | 濮陽(yáng) | 大型臥高一級(jí) | 649 | 140 |
20:30 | 濮陽(yáng) | 大型臥高一級(jí) | 530 | 140 |
21:00 | 濮陽(yáng) | 大型臥高一級(jí) | 649 | 140 |
21:35 | 濮陽(yáng) | 大型臥高二級(jí) | 649 | 160 |
21:50 | 濮陽(yáng) | 大型臥高一級(jí) | 530 | 140 |
22:10 | 濮陽(yáng) | 大型臥高二級(jí) | 530 | 160 |
22:30 | 濮陽(yáng) | 大型臥高二級(jí) | 530 | 140 |
蓮花池長(zhǎng)途汽車(chē)站 至 濮陽(yáng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
08:00 | 濮陽(yáng) | 大型高二級(jí) | 554 | 130 |
09:00 | 濮陽(yáng) | 大型高一級(jí) | 554 | 100 |
09:20 | 濮陽(yáng) | 大型高一級(jí) | 554 | 80 |
13:00 | 濮陽(yáng) | 大型高一級(jí) | 554 | 100 |
15:00 | 濮陽(yáng) | 大型高一級(jí) | 554 | 130 |
16:00 | 濮陽(yáng) | 大型高一級(jí) | 554 | 130 |
17:00 | 濮陽(yáng) | 大型高一級(jí) | 554 | 80 |
17:30 | 濮陽(yáng) | 大型臥高一級(jí) | 554 | 110 |
19:15 | 濮陽(yáng) | 大型高一級(jí) | 554 | 100 |
19:30 | 濮陽(yáng) | 大型高一級(jí) | 554 | 130 |