北郊長途汽車站 至 蔚縣
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 蔚縣 | 中型普通級 | 308 | 80 | ||
07:30 | 蔚縣 | 中型普通級 | 308 | 80 | ||
07:40 | 蔚縣 | 大型普通級 | 308 | 80 | ||
07:50 | 蔚縣 | 大型普通級 | 308 | 80 | ||
09:00 | 蔚縣 | 中型中級 | 308 | 80 | ||
10:00 | 蔚縣 | 中型高一級 | 308 | 80 | ||
11:00 | 蔚縣 | 中型中級 | 308 | 80 | ||
12:00 | 蔚縣 | 中型中級 | 308 | 80 | ||
12:30 | 蔚縣 | 大型普通級 | 308 | 80 | ||
13:00 | 蔚縣 | 中型中級 | 308 | 80 | ||
14:00 | 蔚縣 | 中型中級 | 308 | 80 | ||
15:40 | 蔚縣 | 大型高一級 | 308 | 85 | ||
17:50 | 蔚縣 | 中型高一級 | 308 | 80 |
西直門汽車客運站 至 蔚縣
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00—16:20 | 蔚縣 | 280 | 官廳 | 8 |