趙公口長(zhǎng)途汽車站 至 辛店
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
06:15 | 東辛店 | 中型高一級(jí) | 264 | 73 |
06:20 | 西辛店 | 中型中級(jí) | 246 | 68 |
06:50 | 辛店 | 中型高一級(jí) | 256 | 61 |
06:55 | 東辛店 | 中型高一級(jí) | 264 | 73 |
07:20 | 辛店 | 中型中級(jí) | 257 | 62 |
07:30 | 西辛店 | 中型高一級(jí) | 246 | 68 |
07:50 | 東辛店 | 中型高一級(jí) | 264 | 73 |
08:20 | 辛店 | 中型高一級(jí) | 274 | 66 |
08:30 | 東辛店 | 中型高一級(jí) | 264 | 73 |
08:40 | 西辛店 | 中型高一級(jí) | 246 | 68 |
09:10 | 東辛店 | 中型高一級(jí) | 264 | 73 |
09:50 | 西辛店 | 中型中級(jí) | 246 | 68 |
10:20 | 東辛店 | 中型高一級(jí) | 264 | 73 |
11:00 | 東辛店 | 大型高一級(jí) | 264 | 73 |
11:00 | 西辛店 | 中型高一級(jí) | 246 | 68 |
11:40 | 東辛店 | 大型高一級(jí) | 264 | 73 |
12:20 | 東辛店 | 中型高一級(jí) | 264 | 73 |
12:30 | 西辛店 | 中型高一級(jí) | 246 | 68 |
12:45 | 西辛店 | 中型高一級(jí) | 246 | 72 |
13:00 | 東辛店 | 中型高一級(jí) | 264 | 73 |
13:25 | 西辛店 | 中型高一級(jí) | 246 | 72 |
13:40 | 東辛店 | 中型高一級(jí) | 264 | 73 |
14:30 | 東辛店 | 中型高一級(jí) | 264 | 73 |
14:30 | 西辛店 | 中型高一級(jí) | 246 | 72 |
懷柔長(zhǎng)途汽車站 至 辛店
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
未提供 | 北辛店 |
通州長(zhǎng)途汽車站 至 辛店
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
未提供 | 徐辛店 |