亳州汽車南站 至 蚌埠
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
05:40 | 蚌埠 | 225 | 68.0 | 班次-230 |
06:25 | 蚌埠 | 225 | 68.0 | 班次-231 |
07:10 | 蚌埠 | 225 | 68.0 | 班次-232 |
07:55 | 蚌埠 | 225 | 68.0 | 班次-233 |
08:40 | 蚌埠 | 225 | 68.0 | 班次-235 |
09:25 | 蚌埠 | 225 | 68.0 | 班次-236 |
10:10 | 蚌埠 | 225 | 68.0 | 班次-237 |
10:55 | 蚌埠 | 225 | 68.0 | 班次-238 |
11:40 | 蚌埠 | 225 | 68.0 | 班次-239 |
12:40 | 蚌埠 | 225 | 68.0 | 班次-251 |
13:00 | 蚌埠 | 225 | 68.0 | 班次-252 |
13:40 | 蚌埠 | 225 | 68.0 | 班次-811 |
15:00 | 蚌埠 | 225 | 68.0 | 班次-255 |
17:00 | 蚌埠 | 225 | 68.0 | 班次-256 |
亳州中心汽車站 至 蚌埠
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:25-17:30 | 蚌埠 | 316 | 40 |