長春凱旋公路客運站 至 長嶺
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 長嶺 | 班次1602 | 27.00 | 終點站:長嶺 | |
06:00 | 長嶺光明 | 班次1602 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
06:15 | 長嶺光明 | 班次1609 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
06:15 | 長嶺 | 班次1609 | 27.00 | 終點站:長嶺 | |
06:45 | 長嶺 | 班次2702 | 31.00 | 途徑長嶺,終點站:通榆 | |
07:00 | 長嶺 | 班次1606 | 27.00 | 終點站:長嶺 | |
07:00 | 長嶺光明 | 班次1606 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
07:25 | 長嶺光明 | 班次1705 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
07:25 | 長嶺 | 班次1705 | 27.00 | 終點站:長嶺 | |
07:50 | 長嶺 | 班次1707 | 27.00 | 終點站:長嶺 | |
07:50 | 長嶺光明 | 班次1707 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
08:15 | 長嶺光明 | 班次1803 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
08:15 | 長嶺 | 班次1803 | 27.00 | 終點站:長嶺 | |
08:40 | 長嶺 | 班次1810 | 27.00 | 終點站:長嶺 | |
08:40 | 長嶺光明 | 班次1810 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
09:05 | 長嶺光明 | 班次1905 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
09:05 | 長嶺 | 班次1905 | 27.00 | 終點站:長嶺 | |
09:30 | 長嶺 | 班次1907 | 27.00 | 終點站:長嶺 | |
09:30 | 長嶺光明 | 班次1907 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
09:55 | 長嶺光明 | 班次1955 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
09:55 | 長嶺 | 班次1955 | 27.00 | 終點站:長嶺 | |
10:15 | 長嶺 | 班次1003 | 27.00 | 終點站:長嶺 | |
10:15 | 長嶺光明 | 班次1003 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
10:30 | 長嶺光明 | 班次1005 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
10:30 | 長嶺 | 班次1005 | 27.00 | 終點站:長嶺 | |
10:45 | 長嶺 | 班次1011 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
10:45 | 長嶺光明 | 班次1011 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
11:00 | 長嶺光明 | 班次1103 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
11:00 | 長嶺 | 班次1103 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
11:15 | 長嶺 | 班次1107 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
11:15 | 長嶺光明 | 班次1107 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
11:30 | 長嶺光明 | 班次1111 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
11:30 | 長嶺 | 班次1111 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
11:45 | 長嶺 | 班次1201 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
11:45 | 長嶺光明 | 班次1201 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
12:00 | 長嶺光明 | 班次1202 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
12:00 | 長嶺 | 班次1202 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
12:15 | 長嶺 | 班次1208 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
12:15 | 長嶺光明 | 班次1208 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
12:30 | 長嶺光明 | 班次1212 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
12:30 | 長嶺 | 班次1212 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
12:40 | 長嶺 | 班次1221 | 26.00 | 途徑長嶺,終點站:太平川 | |
12:40 | 長嶺光明 | 班次1221 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:太平川 | |
12:45 | 長嶺光明 | 班次1219 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
12:45 | 長嶺 | 班次1219 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
12:55 | 長嶺 | 班次1309 | 26.00 | 途徑長嶺,終點站:???/td> | |
13:00 | 長嶺 | 班次1303 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
13:00 | 長嶺光明 | 班次1303 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
13:15 | 長嶺光明 | 班次1312 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
13:15 | 長嶺 | 班次1312 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
13:30 | 長嶺 | 班次1313 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
13:30 | 長嶺光明 | 班次1313 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
13:45 | 長嶺光明 | 班次1322 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
13:45 | 長嶺 | 班次1322 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
14:00 | 長嶺 | 班次1403 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
14:00 | 長嶺光明 | 班次1403 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
14:15 | 長嶺光明 | 班次1433 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
14:15 | 長嶺 | 班次1433 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
14:30 | 長嶺 | 班次1422 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
14:30 | 長嶺光明 | 班次1422 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
14:45 | 長嶺光明 | 班次1430 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
14:45 | 長嶺 | 班次1430 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
15:00 | 長嶺 | 班次1511 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
15:00 | 長嶺光明 | 班次1511 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
15:15 | 長嶺光明 | 班次1516 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
15:15 | 長嶺 | 班次1516 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
15:30 | 長嶺 | 班次1522 | 26.00 | 終點站:長嶺 | |
15:30 | 長嶺光明 | 班次1522 | 20.00 | 途徑長嶺光明,終點站:長嶺 | |
17:00 | 長嶺 | 班次1539 | 26.00 | 途徑長嶺,終點站:寶龍山 |
長春黃河路客運站 至 長嶺
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
12:30 | 長嶺 | 班次415 | 12.00 | 途徑長嶺,終點站:雙陽東 |
長春汽車站客運南站 至 長嶺
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
14:15 | 長嶺子 | 中級中型 | 83 | 長春市公路客運總公司/奢嶺/吉A18879/回程時間/6:30AM |
長春汽車站客運北站 至 長嶺
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 長嶺 | 中級大型 | 134 | 長客總公司(六分公司)/三崗/吉A22643/回程時間/10:30AM | |
06:15 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長春市公路客運總公司/三崗/吉A24475/回程時間/11:15AM | |
06:30 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長春市公路客運總公司/三崗/吉A24473/回程時間/11:30AM | |
07:00 | 長嶺 | 中級大型 | 長春-通榆線路,途經(jīng)長嶺 | ||
07:25 | 長嶺 | 中級大型 | 134 | 長春市公路客運總公司/三崗/吉A23505/回程時間/12:00PM | |
07:50 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長春市公路客運總公司/三崗/吉A24481/回程時間/12:30PM | |
08:15 | 長嶺 | 中級大型 | 134 | 長客總公司(六分公司)/三崗/吉A13588/回程時間/1:00PM | |
08:40 | 長嶺 | 中級大型 | 134 | 長客總公司(六分公司)/三崗/吉A25681/回程時間/1:30PM | |
09:05 | 長嶺 | - | 134 | 長春市公路客運總公司/三崗/吉A24473/回程時間/2:00PM | |
09:30 | 長嶺 | 普通大型 | 134 | 長客總公司(六分公司)/三崗/吉A25236/回程時間/2:30PM | |
09:55 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 吉林吉運新達(dá)有限公司/三崗/吉A26184/回程時間/3:00PM | |
10:15 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長春市公路客運總公司/三崗/-/回程時間/13:15PM | |
10:30 | 長嶺 | - | 134 | 長春市公路客運總公司/三崗/-/回程時間/3:30PM | |
10:45 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長嶺縣運輸公司/三崗/吉J52020/回程時間/5:45AM | |
11:00 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長嶺縣運輸公司/三崗/吉J52008/回程時間/8:10AM | |
11:15 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長嶺縣運輸公司/三崗/吉J52001/回程時間/6:15AM | |
11:30 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長嶺縣運輸公司/三崗/吉J52003/回程時間/6:30AM | |
12:00 | 長嶺 | 普通大型 | 134 | 長嶺縣田友占客運戶/永久/吉J50047/回程時間/7:00AM | |
12:15 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長嶺縣運輸公司/三崗/吉J50065/回程時間/7:15AM | |
12:30 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長嶺縣運輸公司/三崗/吉J50078/回程時間/7:30AM | |
12:45 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長嶺縣運輸公司/三崗/吉J52012/回程時間/8:15AM | |
12:45 | 長嶺 | 普通大型 | 長春-太平川線路,途經(jīng)長嶺 | ||
13:00 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長嶺縣運輸公司/三崗/吉J50082/回程時間/8:00AM | |
13:15 | 長嶺 | 中級大型 | 長春-保康線路,途經(jīng)長嶺 | ||
13:30 | 長嶺 | 普通大型 | 134 | 長嶺縣炳文客運戶/三崗/吉J50056/回程時間/7:30AM | |
14:00 | 長嶺 | 普通大型 | 134 | 長嶺縣田友占客運戶/三崗/吉J50047/回程時間/9:00AM | |
14:15 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長嶺縣運輸公司/三崗/吉J52010/回程時間/9:15AM | |
14:30 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長嶺縣客運公司/三崗/吉J52006/回程時間/9:30AM | |
14:30 | 長嶺子 | 普通中型 | 84 | 長春市出租公司/新安堡/吉A25223/回程時間/5:30AM | |
14:45 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長嶺縣運輸公司/太平山/吉J52002/回程時間/9:45AM | |
15:00 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長嶺縣運輸公司/三崗/吉J50092/回程時間/10:00AM | |
15:15 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長嶺縣運輸公司/三崗/吉J52009/回程時間/12:00AM | |
15:30 | 長嶺 | 中級中型 | 134 | 長嶺縣運輸公司/三崗/吉J50097/回程時間/10:00AM |