常熟到陽(yáng)橋汽車時(shí)刻表
常熟南門汽車客運(yùn)站(常熟南站) 至 陽(yáng)橋
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
05:55 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
06:00 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:任陽(yáng) |
06:00 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
06:15 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:項(xiàng)橋 |
06:20 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:任陽(yáng) |
06:35 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
06:40 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
06:42 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:蔣巷 |
07:00 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:項(xiàng)橋 |
07:10 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:蔣巷 |
07:10 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
07:30 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
07:35 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
07:45 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:任陽(yáng) |
07:55 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
08:05 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
08:15 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:蔣巷 |
08:20 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
08:30 | 陽(yáng)橋 | 中型高一 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:沙溪 |
08:35 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
08:50 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:任陽(yáng) |
09:02 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:東張 |
09:10 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
09:15 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:任陽(yáng) |
09:30 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
09:33 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
09:40 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:蔣巷 |
09:55 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
09:58 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
10:15 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:蔣巷 |
10:25 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
10:30 | 陽(yáng)橋 | 中型高一 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:沙溪 |
10:40 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
10:55 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:任陽(yáng) |
11:00 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
11:10 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
11:25 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:蔣巷 |
11:25 | 陽(yáng)橋 | 中型高一 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:沙溪 |
11:35 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
11:40 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
11:55 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
11:55 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:任陽(yáng) |
12:10 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:東張 |
12:20 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
12:25 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:蔣巷 |
12:50 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
12:55 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:任陽(yáng) |
13:10 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
13:15 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
13:25 | 陽(yáng)橋 | 中型高一 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:沙溪 |
13:30 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:蔣巷 |
13:35 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
13:40 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
13:55 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
14:00 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:任陽(yáng) |
14:15 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
14:30 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:蔣巷 |
14:35 | 陽(yáng)橋 | 中型高一 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:沙溪 |
14:40 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
14:45 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
15:00 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:任陽(yáng) |
15:15 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:項(xiàng)橋 |
15:20 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
15:30 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:蔣巷 |
15:35 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
15:50 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
15:55 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
16:00 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:任陽(yáng) |
16:15 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
16:20 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:東張 |
16:25 | 陽(yáng)橋 | 中型高一 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:沙溪 |
16:30 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:任陽(yáng) |
16:40 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
16:50 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
17:00 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:任陽(yáng) |
17:20 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:何市 |
17:30 | 陽(yáng)橋 | 大型高二 | 7.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:太倉(cāng) |
17:50 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:任陽(yáng) |
18:10 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:支塘 |
18:28 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:支塘 |
18:44 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:支塘 |
19:10 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:任陽(yáng) |
20:30 | 陽(yáng)橋 | 大型高一 | 2.0 | 途徑陽(yáng)橋,終點(diǎn)站:支塘 |
目的地班車