昌邑汽車站 至 安邱
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
---|---|---|---|
06:50 | 安邱 | 金龍、中通-中級車型 | 石埠、飲馬、李家埠、岞山、甘棠、水庫、趙戈;- |
08:30 | 安邱 | 金龍、中通-中級車型 | 石埠、飲馬、李家埠、岞山、甘棠、水庫、趙戈;- |
09:50 | 安邱 | 金龍、中通-中級車型 | 石埠、飲馬、李家埠、岞山、甘棠、水庫、趙戈;- |
10:50 | 安邱 | 金龍、中通-中級車型 | 石埠、飲馬、李家埠、岞山、甘棠、水庫、趙戈;- |
13:10 | 安邱 | 金龍、中通-中級車型 | 石埠、飲馬、李家埠、岞山、甘棠、水庫、趙戈;- |
14:10 | 安邱 | 金龍、中通-中級車型 | 石埠、飲馬、李家埠、岞山、甘棠、水庫、趙戈;- |
16:10 | 安邱 | 金龍、中通-中級車型 | 石埠、飲馬、李家埠、岞山、甘棠、水庫、趙戈;- |
16:50 | 安邱 | 金龍、中通-中級車型 | 石埠、飲馬、李家埠、岞山、甘棠、水庫、趙戈;- |
目的地班車