澄城汽車站 至 渭南
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:20 | 渭南 | 中型中級(jí) | 110 | 24.5 | 渭運(yùn)澄城汽車站-渭運(yùn)運(yùn)業(yè)汽車站 |
07:50 | 渭南 | 小型普級(jí) | 110 | 24.5 | 渭運(yùn)澄城汽車站-渭運(yùn)運(yùn)業(yè)汽車站 |
08:30 | 渭南 | 中型普級(jí) | 110 | 24.5 | 渭運(yùn)澄城汽車站-渭運(yùn)運(yùn)業(yè)汽車站 |
09:30 | 渭南 | 中型高一 | 110 | 24.5 | 渭運(yùn)澄城汽車站-渭運(yùn)運(yùn)業(yè)汽車站 |
10:10 | 渭南 | 小型中級(jí) | 110 | 24.5 | 渭運(yùn)澄城汽車站-渭運(yùn)運(yùn)業(yè)汽車站 |
11:10 | 渭南 | 小型中級(jí) | 110 | 24.5 | 渭運(yùn)澄城汽車站-渭運(yùn)運(yùn)業(yè)汽車站 |
11:50 | 渭南 | 小型中級(jí) | 110 | 24.5 | 渭運(yùn)澄城汽車站-渭運(yùn)運(yùn)業(yè)汽車站 |
12:20 | 渭南 | 中型中級(jí) | 110 | 24.5 | 渭運(yùn)澄城汽車站-渭運(yùn)運(yùn)業(yè)汽車站 |
12:40 | 渭南 | 小型中級(jí) | 110 | 24.5 | 渭運(yùn)澄城汽車站-渭運(yùn)運(yùn)業(yè)汽車站 |
13:20 | 渭南 | 中型普級(jí) | 110 | 24.5 | 渭運(yùn)澄城汽車站-渭運(yùn)運(yùn)業(yè)汽車站 |
目的地班車