重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)途客車站 至 璧山
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 28.00 | 班次-4602 | |
10:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 28.00 | 班次-4603 | |
11:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 28.00 | 班次-4604 | |
12:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 28.00 | 班次-4605 | |
13:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 28.00 | 班次-4606 | |
14:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 28.00 | 班次-4607 | |
15:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 28.00 | 班次-4608 | |
16:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 28.00 | 班次-4609 | |
17:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 28.00 | 班次-4610 | |
18:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 28.00 | 班次-4611 | |
19:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 28.00 | 班次-4612 | |
20:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 28.00 | 班次-4613 |
重慶龍頭寺長(zhǎng)途汽車南站 至 璧山
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3091 | |
07:30 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3092 | |
08:10 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3093 | |
08:50 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3094 | |
09:30 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3095 | |
10:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3096 | |
10:30 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3097 | |
11:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3098 | |
11:30 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3099 | |
12:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3100 | |
12:30 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3101 | |
13:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3102 | |
13:30 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3103 | |
14:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3104 | |
14:30 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3105 | |
15:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3106 | |
15:30 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3107 | |
16:00 | 璧山 | 中型中級(jí) | 14.00 | 班次-3108 |
重慶朝天門汽車總站 至 璧山
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
14:30 | 璧山 | 中型中級(jí) | 70 | 21 |