重慶龍頭寺長(zhǎng)途汽車南站 至 烈面
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
09:50 | 興隆(烈面) | 中高一級(jí) | 39.00 | 班次-8514 | |
09:50 | 萬(wàn)善(烈面) | 中高一級(jí) | 41.00 | 班次-8514 | |
09:50 | 烈面 | 中高一級(jí) | 45.00 | 班次-8514 | |
11:50 | 興隆(烈面) | 中高一級(jí) | 39.00 | 班次-8516 | |
11:50 | 萬(wàn)善(烈面) | 中高一級(jí) | 41.00 | 班次-8516 | |
11:50 | 烈面 | 中高一級(jí) | 45.00 | 班次-8516 | |
13:30 | 萬(wàn)善(烈面) | 中高一級(jí) | 41.00 | 班次-8515 | |
16:20 | 萬(wàn)善(烈面) | 中高一級(jí) | 41.00 | 班次-8513 | |
16:20 | 烈面 | 中高一級(jí) | 45.00 | 班次-8513 | |
16:20 | 興隆(烈面) | 中高一級(jí) | 39.00 | 班次-8513 |
重慶長(zhǎng)途汽車站 至 烈面
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | 烈面 | 中高一級(jí) | 48.00 | 班次-8220 | |
07:15 | 興隆(烈面) | 中高一級(jí) | 42.00 | 班次-8220 | |
08:00 | 興隆(烈面) | 中高一級(jí) | 42.00 | 班次-8210 | |
08:00 | 烈面 | 中高一級(jí) | 48.00 | 班次-8210 | |
09:15 | 烈面 | 中高一級(jí) | 48.00 | 班次-8211 | |
09:15 | 興隆(烈面) | 中高一級(jí) | 42.00 | 班次-8211 | |
11:00 | 烈面 | 中高一級(jí) | 48.00 | 班次-8212 | |
11:00 | 興隆(烈面) | 中高一級(jí) | 42.00 | 班次-8212 | |
12:30 | 興隆(烈面) | 中高一級(jí) | 42.00 | 班次-8222 | |
12:30 | 烈面 | 中高一級(jí) | 48.00 | 班次-8222 | |
14:00 | 烈面 | 中高一級(jí) | 48.00 | 班次-82139 | |
14:00 | 興隆(烈面) | 中高一級(jí) | 42.00 | 班次-82139 | |
15:40 | 興隆(烈面) | 中高一級(jí) | 42.00 | 班次-8214 | |
15:40 | 烈面 | 中高一級(jí) | 48.00 | 班次-8214 |
沙坪壩汽車站 至 烈面
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 烈面 | 中高一級(jí) | 46.00 | 班次-0516 |