重慶江北國際機(jī)場長途客車站 至 宜賓
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 宜賓 | 大型高二 | 126.00 | 班次-1501 |
11:10 | 宜賓 | 大型高二 | 126.00 | 班次-1502 |
12:20 | 宜賓 | 大型高二 | 126.00 | 班次-1512 |
13:00 | 宜賓 | 中型高二級 | 126.00 | 班次-1503 |
14:20 | 宜賓 | 大型高二 | 126.00 | 班次-1504 |
15:40 | 宜賓 | 大型高二 | 126.00 | 班次-1505 |
16:50 | 宜賓 | 中型高二級 | 126.00 | 班次-1506 |
18:20 | 宜賓 | 大型高二 | 126.00 | 班次-1507 |
20:00 | 宜賓 | 大型高二 | 126.00 | 班次-1508 |
21:50 | 宜賓 | 大型高二 | 126.00 | 班次-1509 |
重慶龍頭寺長途汽車南站 至 宜賓
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:10 | 宜賓 | 大高三級 | 118.00 | 班次-6601 |
06:20 | 宜賓 | 大高二級 | 100.00 | 班次-6603 |
07:30 | 宜賓 | 大高二級 | 100.00 | 班次-6612 |
08:00 | 宜賓 | 大高二級 | 100.00 | 班次-6618 |
08:30 | 宜賓 | 大高二級 | 100.00 | 班次-6621 |
09:10 | 宜賓 | 大高二級 | 100.00 | 班次-6615 |
09:40 | 宜賓 | 大高三級 | 118.00 | 班次-6604 |
14:40 | 昭通(宜賓中轉(zhuǎn)) | 高一臥鋪 | 207.00 | 班次-9143 |
15:45 | 屏山(宜賓) | 中高一級 | 101.00 | 班次-6626 |
15:45 | 柏溪(宜賓) | 中高一級 | 93.00 | 班次-6626 |
17:30 | 柏溪(宜賓) | 中高一級 | 93.00 | 班次-6625 |
17:30 | 屏山(宜賓) | 中高一級 | 101.00 | 班次-6625 |
重慶汽車站 至 宜賓
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 宜賓 | 大高二級 | 97.00 | 班次-6625 |
07:20 | 宜賓 | 大高三級 | 115.00 | 班次-6601 |
07:40 | 宜賓 | 大高二級 | 97.00 | 班次-6622 |
08:10 | 宜賓 | 大高二級 | 97.00 | 班次-6654 |
08:40 | 宜賓 | 大高二級 | 97.00 | 班次-6614 |
09:00 | 宜賓 | 大高二級 | 97.00 | 班次-6650 |
09:30 | 宜賓 | 大高一級 | 88.00 | 班次-6668 |
09:40 | 宜賓 | 大高二級 | 97.00 | 班次-6612 |
10:00 | 宜賓 | 大高二級 | 97.00 | 班次-6653 |
10:00 | 新市(宜賓) | 大高一級 | 120.00 | 班次-6673 |