崇左汽車站 至 天等
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
06:30 | 天等 | 普通班普通臥鋪 | - | 18.5元 | 崇左—天等,終點天等縣汽車總站 | - |
06:40 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
07:00 | 天等 | 普通班普通臥鋪 | - | 18.5元 | 崇左—天等,終點天等縣汽車總站 | - |
07:10 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
07:30 | 天等 | 普通班普通臥鋪 | - | 18.5元 | 崇左—天等,終點天等縣汽車總站 | - |
08:00 | 天等 | 普通班普通臥鋪 | - | 18.5元 | 崇左—天等,終點天等縣汽車總站 | - |
08:00 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
08:30 | 天等 | 普通班普通臥鋪 | - | 18.5元 | 崇左—天等,終點天等縣汽車總站 | - |
08:50 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
09:00 | 天等 | 普通班普通臥鋪 | - | 18.5元 | 崇左—天等,終點天等縣汽車總站 | - |
09:30 | 天等 | 普通班普通臥鋪 | - | 18.5元 | 崇左—天等,終點天等縣汽車總站 | - |
10:00 | 天等 | 普通班普通臥鋪 | - | 18.5元 | 崇左—天等,終點天等縣汽車總站 | - |
10:00 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
10:30 | 天等 | 普通班普通臥鋪 | - | 18.5元 | 崇左—天等,終點天等縣汽車總站 | - |
10:40 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
11:00 | 天等 | 普通班普通臥鋪 | - | 18.5元 | 崇左—天等,終點天等縣汽車總站 | - |
11:10 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
11:30 | 天等 | 普通班普通臥鋪 | - | 18.5元 | 崇左—天等,終點天等縣汽車總站 | - |
11:50 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
12:10 | 天等 | 普通班普通臥鋪 | - | 18.5元 | 崇左—天等,終點天等縣汽車總站 | - |
12:30 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
13:00 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
13:30 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
13:50 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
14:10 | 天等 | 普通班普通臥鋪 | - | 18.5元 | 崇左—天等,終點天等縣汽車總站 | - |
14:30 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
14:50 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
15:10 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
15:30 | 天等 | 普通班普通臥鋪 | - | 18.5元 | 崇左—天等,終點天等縣汽車總站 | - |
15:40 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
16:30 | 天等 | 普通班普坐中客 | - | - | 崇左—天等,終點天等汽車總站 | - |
目的地班車