當(dāng)陽到慈化汽車時(shí)刻表
當(dāng)陽汽車客運(yùn)站 至 慈化
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3006 |
07:30 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3009 |
08:00 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3008 |
08:30 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3007 |
09:00 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3010 |
09:30 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3011 |
10:00 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3012 |
10:30 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3013 |
11:00 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3014 |
11:30 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3015 |
12:00 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3016 |
12:30 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3017 |
13:00 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3018 |
13:30 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3019 |
14:00 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3020 |
14:30 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3021 |
15:00 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3022 |
15:30 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3023 |
16:00 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3024 |
16:30 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3025 |
17:00 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3026 |
17:30 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3027 |
18:00 | 慈化 | 中型中級 | 20 | 4.0 | 車次-3028 |
目的地班車