電白到廣州廣園汽車時(shí)刻表
電白二運(yùn)長(zhǎng)途客運(yùn)車站 至 廣州廣園
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
08:50 | 廣州廣園站 | 大型 | 120 | 班次-dc19b1f6-0e91-4880-8184-f43b93808ef0 |
09:25 | 廣州廣園站 | 大型 | 120 | 班次-8c6fced7-7ecd-493a-9ed3-3a98bc4b06d5 |
10:00 | 廣州廣園站 | 中型 | 120 | 班次-32bdc626-853b-45fc-98f8-0bc309a86146 |
11:05 | 廣州廣園站 | 中型 | 120 | 班次-c3297ec0-1fd1-48b9-b2e7-48644f817bb6 |
11:40 | 廣州廣園站 | 大型 | 120 | 班次-b0f98309-738a-425b-aa5a-cd9fdc035a6d |
13:25 | 廣州廣園站 | 大型 | 120 | 班次-4ae5e96a-4e68-48fe-9e4a-c55651964cf8 |
15:20 | 廣州廣園站 | 大型 | 120 | 班次-05712b3c-0b0b-4d84-9ec0-a48f43dcc5c2 |
16:20 | 廣州廣園站 | 大型 | 120 | 班次-13d92230-436c-45c3-87b4-0238840d28d8 |
17:30 | 廣州廣園站 | 大型 | 120 | 班次-99a9b864-fb6d-4547-b9de-33443a158fae |
20:20 | 廣州廣園站 | 大型 | 120 | 班次-9a2019e3-5988-47bc-9f14-ab3590e349c5 |
22:00 | 廣州廣園站 | 大型 | 120 | 班次-7b7a23d0-9002-4608-9dfa-ca9103b8309a |
23:00 | 廣州廣園站 | 中型 | 120 | 班次-d0292771-d541-49f2-abaa-4ff291584934 |
23:10 | 廣州廣園站 | 大型 | 120 | 班次-3fbd88f6-c239-49a2-bd70-436d3f79d4a6 |
目的地班車