費縣汽車站 至 蒙陰
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:30 | 蒙陰 | 中級中通 | 17.0 | 班次-MY01 |
08:30 | 蒙陰 | 中級中客 | 17.0 | 班次-MY02 |
09:30 | 蒙陰 | 中級中通 | 17.0 | 班次-MY03 |
10:20 | 蒙陰 | 中級中客 | 17.0 | 班次-MY04 |
11:10 | 蒙陰 | 普客 | 17.0 | 班次-MY05 |
12:00 | 蒙陰 | 普客 | 17.0 | 班次-MY06 |
12:50 | 蒙陰 | 中級中通 | 17.0 | 班次-MY07 |
13:40 | 蒙陰 | 中級中客 | 17.0 | 班次-MY08 |
14:30 | 蒙陰 | 中級中通 | 17.0 | 班次-MY09 |
15:20 | 蒙陰 | 中級中客 | 17.0 | 班次-MY10 |
16:10 | 蒙陰 | 普客 | 17.0 | 班次-MY11 |
17:00 | 蒙陰 | 普客 | 17.0 | 班次-MY12 |
目的地班車