富順到安溪汽車時刻表
富順客運(yùn)中心 至 安溪
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 |
---|---|---|---|
06:00 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
06:10 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
06:30 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
07:00 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
07:30 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
07:40 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
08:00 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
08:10 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
08:20 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
08:40 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
08:50 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
09:10 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
09:40 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
10:10 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
10:30 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
11:00 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
11:20 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
11:50 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
12:10 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
12:20 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
12:55 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
13:20 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
13:40 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
14:10 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
14:40 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
15:10 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
15:30 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
15:50 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
16:10 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
16:30 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
17:00 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
17:30 | 安溪 | 車型2 | 8.50 |
目的地班車