贛州汽車南站 至 梅水
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
---|---|---|---|
08:30 | 梅水 | 中高一座 | 贛州-營前線路,途經(jīng)梅水 |
09:20 | 梅水 | 中高一座 | 贛州-營前線路,途經(jīng)梅水 |
11:30 | 梅水 | 中高一座 | 贛州-五指峰線路,途經(jīng)梅水 |
12:50 | 梅水 | 中高一座 | 贛州-營前線路,途經(jīng)梅水 |
13:40 | 梅水 | 中高一座 | 贛州-營前線路,途經(jīng)梅水 |
14:20 | 梅水 | 中高一座 | 贛州-營前線路,途經(jīng)梅水 |
15:30 | 梅水 | 中高一座 | 贛州-營前線路,途經(jīng)梅水 |
16:40 | 梅水 | 中高一座 | 贛州-營前線路,途經(jīng)梅水 |
17:10 | 梅水 | 中高一座 | 贛州-營前線路,途經(jīng)梅水 |
目的地班車