高明到肇慶汽車(chē)時(shí)刻表
佛山高明客運(yùn)站 至 肇慶
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:35 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 74 | 暫無(wú) | |
07:15 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 74 | 暫無(wú) | |
08:30 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 74 | 暫無(wú) | |
10:00 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 74 | 暫無(wú) | |
11:15 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 74 | 暫無(wú) | |
12:40 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 74 | 暫無(wú) | |
14:00 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 74 | 暫無(wú) | |
15:15 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 74 | 暫無(wú) | |
16:20 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 74 | 暫無(wú) |
高明汽車(chē)站 至 肇慶
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:35 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 明城,白土,南岸;肇慶汽車(chē)站 | ||
07:15 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 明城,白土,南岸;肇慶汽車(chē)站 | ||
08:30 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 明城,白土,南岸;肇慶汽車(chē)站 | ||
10:00 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 明城,白土,南岸;肇慶汽車(chē)站 | ||
11:15 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 明城,白土,南岸;肇慶汽車(chē)站 | ||
12:40 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 明城,白土,南岸;肇慶汽車(chē)站 | ||
14:00 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 明城,白土,南岸;肇慶汽車(chē)站 | ||
15:15 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 明城,白土,南岸;肇慶汽車(chē)站 | ||
16:20 | 肇慶 | 中型座席-中級(jí)-普通 | 明城,白土,南岸;肇慶汽車(chē)站 |
目的地班車(chē)