廣州南站汽車客運站 至 白沙
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:40 | 白沙橋 | 普通大型座席高級 | 17.00 | 班次-NPE2E200 |
08:40 | 白沙橋 | 普通大型座席高級 | 17.00 | 班次-NPE2E201 |
09:40 | 白沙橋 | 普通大型座席高級 | 17.00 | 班次-NPE2E202 |
10:40 | 白沙橋 | 普通大型座席高級 | 17.00 | 班次-NPE2E203 |
11:40 | 白沙橋 | 普通大型座席高級 | 17.00 | 班次-NPE2E204 |
12:00 | 白沙(陽江) | 大型座席高級 | 130.00 | 班次-IPK2K301 |
12:40 | 白沙橋 | 普通大型座席高級 | 17.00 | 班次-NPE2E205 |
13:40 | 白沙橋 | 普通大型座席高級 | 17.00 | 班次-NPE2E206 |
14:40 | 白沙橋 | 普通大型座席高級 | 17.00 | 班次-NPE2E207 |
15:40 | 白沙橋 | 普通大型座席高級 | 17.00 | 班次-NPE2E208 |
16:20 | 白沙(陽江) | 普通大型座席高級 | 130.00 | 班次-UPK53233 |
滘口客運站 至 白沙
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 白沙 | 普通大型座席高級 | 65.00 | 班次-GPF7F001 |
黃埔汽車客運站 至 白沙
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:10 | 白沙 | 直達(dá)大型座席高級 | 55 |
天河客運站 至 白沙
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
16:00 | 白沙(不含過海費) | 大型座席高級 | 240.00 | 班次-CS7H7465 |
廣州省汽車站 至 白沙
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
10:20 | 白沙 | 空調(diào)座席 | 65.00 | 班次-ASJ30J51 |
目的地班車