杭州到嘉善汽車(chē)時(shí)刻表
杭州客運(yùn)中心站 至 嘉善
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:55 | 嘉善 | 大高1-旅游 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-西塘(游),途徑嘉善 | 約1.3小時(shí) |
07:20 | 嘉善 | 大高2-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
07:45 | 嘉善 | 大高2-旅游 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-西塘(游),途徑嘉善 | 約1.3小時(shí) |
08:05 | 嘉善 | 大高2-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
08:35 | 嘉善 | 大高2-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
09:00 | 嘉善 | 大高1-旅游 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-西塘(游),途徑嘉善 | 約1.3小時(shí) |
09:25 | 嘉善 | 大高1-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
09:50 | 嘉善 | 大高1-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
10:05 | 嘉善 | 大高1-旅游 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-西塘(游),途徑嘉善 | 約1.3小時(shí) |
10:30 | 嘉善 | 大高1-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
10:55 | 嘉善 | 大高2-旅游 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-西塘(游),途徑嘉善 | 約1.3小時(shí) |
11:20 | 嘉善 | 大高1-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
11:45 | 嘉善 | 大高2-旅游 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-西塘(游),途徑嘉善 | 約1.3小時(shí) |
12:05 | 嘉善 | 大高2-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
12:40 | 嘉善 | 大高2-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
13:10 | 嘉善 | 大高1-旅游 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-西塘(游),途徑嘉善 | 約1.3小時(shí) |
13:30 | 嘉善 | 大高1-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
13:50 | 嘉善 | 大高1-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
14:10 | 嘉善 | 大高1-旅游 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-西塘(游),途徑嘉善 | 約1.3小時(shí) |
14:30 | 嘉善 | 大高1-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
14:55 | 嘉善 | 大高1-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
15:25 | 嘉善 | 大高2-旅游 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-西塘(游),途徑嘉善 | 約1.3小時(shí) |
16:05 | 嘉善 | 大高2-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
16:25 | 嘉善 | 大高2-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
17:10 | 嘉善 | 大高1-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
17:55 | 嘉善 | 大高1-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
18:15 | 嘉善 | 大高1-旅游 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-西塘(游),途徑嘉善 | 約1.3小時(shí) |
18:45 | 嘉善 | 大高1-快客 | 102.0公里 | 35.00 | 中心-嘉善(快) | 約1.3小時(shí) |
目的地班車(chē)