杭州客運(yùn)中心站 至 三門
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 三門 | 中高2-快客 | 230.0公里 | 87.00 | 中心-三門(快) | 約2.9小時 |
09:05 | 三門 | 大高2-快客 | 230.0公里 | 87.00 | 中心-三門(快) | 約2.9小時 |
10:20 | 三門 | 大高2-快客 | 230.0公里 | 87.00 | 中心-三門(快) | 約2.9小時 |
11:05 | 三門 | 大高2-快客 | 230.0公里 | 87.00 | 中心-三門(快) | 約2.9小時 |
12:00 | 三門 | 中高2-快客 | 230.0公里 | 87.00 | 中心-三門(快) | 約2.9小時 |
13:10 | 三門 | 大高2-快客 | 230.0公里 | 87.00 | 中心-三門(快) | 約2.9小時 |
14:10 | 三門 | 大高2-快客 | 230.0公里 | 87.00 | 中心-三門(快) | 約2.9小時 |
15:00 | 三門 | 大高1-普通 | 230.0公里 | 75.00 | 中心-小雄,途徑三門 | 約2.9小時 |
15:30 | 三門 | 中高2-快客 | 230.0公里 | 87.00 | 中心-三門(快) | 約2.9小時 |
16:10 | 三門 | 大高2-普通 | 230.0公里 | 87.00 | 中心-小雄,途徑三門 | 約2.9小時 |
17:55 | 三門 | 大高2-快客 | 230.0公里 | 87.00 | 中心-三門(快) | 約2.9小時 |
杭州汽車北站 至 三門
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | 三門峽 | 大高2-普通 | 1239.0公里 | 330.00 | 杭州北站-運(yùn)城,途徑三門峽 | 約15.5小時 |