合肥錦湖汽車站 至 屯溪
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | 屯溪 | 安凱/金龍 | 320 | 44 |
合肥東門客運(yùn)汽車站 至 屯溪
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 屯溪 | 大型高二 | 114 | 約3小時(shí) | |
07:50 | 屯溪 | 大型高二 | 114 | 約3小時(shí) | |
08:40 | 屯溪 | 大型高二 | 114 | 約3小時(shí) | |
09:30 | 屯溪 | 大型高二 | 114 | 約3小時(shí) | |
10:20 | 屯溪 | 大型高二 | 114 | 約3小時(shí) | |
11:10 | 屯溪 | 大型高二 | 114 | 約3小時(shí) | |
13:00 | 屯溪 | 大型高二 | 114 | 約3小時(shí) | |
13:50 | 屯溪 | 大型高二 | 114 | 約3小時(shí) | |
14:40 | 屯溪 | 大型高二 | 114 | 約3小時(shí) | |
15:30 | 屯溪 | 大型高二 | 114 | 約3小時(shí) | |
16:1 | 屯溪 | 大型高二 | 114 | 約3小時(shí) |
合肥南門客運(yùn)換乘中心 至 屯溪
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 屯溪 | 中型高一級(jí) | 105 | 約5小時(shí) |