合肥錦湖汽車站 至 徐州
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 徐州 | 大宇金龍現(xiàn)代 | 260 | 70 | ||
07:20 | 徐州 | 大宇/金龍/現(xiàn)代 | 253 | 76 | ||
08:10 | 徐州 | 大型高一座席(現(xiàn)代) | 313 | 108 | ||
08:20 | 徐州 | 大宇金龍現(xiàn)代 | 260 | 77 | ||
08:20 | 徐州 | 大宇/金龍/現(xiàn)代 | 253 | 76 | ||
09:20 | 徐州 | 大宇金龍現(xiàn)代 | 260 | 76 | ||
09:50 | 徐州 | 大型高一座席(現(xiàn)代) | 313 | 108 | ||
10:20 | 徐州 | 大宇金龍現(xiàn)代 | 260 | 76 | ||
10:20 | 徐州 | 大宇/金龍/現(xiàn)代 | 253 | 76 | ||
11:20 | 徐州 | 大宇金龍現(xiàn)代 | 260 | 45 | ||
11:20 | 徐州 | 大宇/金龍/現(xiàn)代 | 253 | 98 | ||
11:30 | 徐州 | 大型高一座席(現(xiàn)代) | 313 | 108 | ||
11:50 | 徐州 | 大宇/金龍/現(xiàn)代 | 253 | 76 | ||
11:50 | 徐州 | 大宇金龍現(xiàn)代 | 260 | 72 | ||
12:40 | 徐州 | 大宇/金龍/現(xiàn)代 | 253 | 76 | ||
12:40 | 徐州 | 大宇金龍現(xiàn)代 | 260 | 77 | ||
13:30 | 徐州 | 大型高一座席(青年) | 313 | 108 | ||
13:40 | 徐州 | 大宇/金龍/現(xiàn)代 | 253 | 暫無 | ||
13:40 | 徐州 | 大宇金龍現(xiàn)代 | 260 | 65 | ||
14:40 | 徐州 | 大宇/金龍/現(xiàn)代 | 253 | 暫無 | ||
14:40 | 徐州 | 大宇金龍現(xiàn)代 | 260 | 76 | ||
15:30 | 徐州 | 大型高一座席(青年) | 313 | 108 | ||
15:40 | 徐州 | 大宇金龍現(xiàn)代 | 260 | 65 | ||
15:40 | 徐州 | 大宇/金龍/現(xiàn)代 | 253 | 69 | ||
16:40 | 徐州 | 大宇/金龍/現(xiàn)代 | 253 | 60 | ||
16:40 | 徐州 | 大宇金龍現(xiàn)代 | 260 | 72 |
合肥汽車站(明光路汽車站) 至 徐州
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20-16:40 | 徐州 | 大型高一級(現(xiàn)代、青年) | 98 | 每一小時一班 | 約4小時 |