云集汽車站 至 東陽渡
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
06:20 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
06:40 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
07:00 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
07:20 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
07:40 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
08:00 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
08:20 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
08:40 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
09:00 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
09:20 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
09:40 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
10:00 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
10:20 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
10:40 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
11:00 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
11:20 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
11:40 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
12:10 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
12:40 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
13:00 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
13:30 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
14:00 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
14:20 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
14:40 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
15:00 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
15:20 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
15:40 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
16:00 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
16:20 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
16:45 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
17:05 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
17:30 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
18:00 | 東陽渡 | 大型中級(jí) | 3.00 | 固定班次 |
目的地班車