衡水汽車東站 至 東光
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 東光 | 中型普通 | 17 | |||
06:35 | 東光 | 中型中級 | 28 | |||
06:55 | 東光 | 中型高一 | 23 | |||
07:15 | 東光 | 中型普通 | 17 | |||
07:15 | 東光 | 中型中級 | 20 | |||
08:20 | 東光 | 中型普通 | 17 | |||
08:20 | 東光 | 中型中級 | 20 | |||
09:45 | 東光 | 臥鋪 | 32 | |||
10:05 | 東光 | 中型普通 | 17 | |||
10:45 | 東光 | 中型普通 | 17 | |||
11:45 | 東光 | 中型中級 | 20 | |||
12:45 | 東光 | 中型普通 | 17 | |||
13:15 | 東光 | 中型普通 | 17 | |||
13:15 | 東光 | 中型中級 | 20 | |||
13:45 | 東光 | 中型普通 | 17 | |||
13:45 | 東光 | 中型中級 | 23 | |||
15:45 | 東光 | 中型普通 | 17 | |||
16:45 | 東光 | 中型中級 | 20 |
衡水汽車南站 至 東光
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 東光 | 三客運(yùn);T82058;15;座 | ||||
07:00 | 東光 | 三客運(yùn);T31388;15;座 | ||||
08:00 | 東光 | 三公司;T12460;25;座 | ||||
10:10 | 東光 | 運(yùn)通公司;T53683;15;座 | ||||
11:00 | 東光 | 三公司;T32071;17;座 | ||||
11:30 | 東光 | 東光聯(lián)眾;J97290;13;座 | ||||
12:30 | 東光 | 三客運(yùn);T82058;15;座 | ||||
13:20 | 東光 | 三公司;T12460;25;座 | ||||
13:50 | 東光 | 三客運(yùn);T31388;15;座 | ||||
15:00 | 東光 | 三公司;T32071;19;座 | ||||
15:40 | 東光 | 運(yùn)通公司;T53683;15;座 | ||||
16 | 東光 | 運(yùn)通公司;T85382;15;座 | ||||
30 | 東光 | 運(yùn)通公司;T85382;15;座 |
衡水汽車總站 至 東光
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00-15:30每50分鐘一班次 | 東光 | 85 | 2.5 |