衡水到后南場(chǎng)汽車(chē)時(shí)刻表
衡水汽車(chē)東站 至 后南場(chǎng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
07:15 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
07:55 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
08:51 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
09:20 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
09:29 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
10:25 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
10:49 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
11:37 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
11:59 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
12:28 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
13:22 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
14:09 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
14:46 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
15:00 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
15:20 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
15:22 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
16:15 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
16:59 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
17:27 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 | |
18:05 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 9.5 |
衡水汽車(chē)北站 至 后南場(chǎng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
07:00 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
07:40 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
08:36 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
09:05 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 42 | 9.5 |
09:14 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
09:35 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 39 | 9.5 |
10:10 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 41 | 9.5 |
10:34 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
11:22 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
11:44 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
12:13 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
13:07 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
13:54 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
14:31 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
14:45 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 42 | 9.5 |
15:05 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 41 | 9.5 |
15:07 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
15:35 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 39 | 9.5 |
16:00 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
16:44 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
17:12 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
17:50 | 后南場(chǎng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
目的地班車(chē)