衡水到苦水營(yíng)汽車(chē)時(shí)刻表
衡水汽車(chē)東站 至 苦水營(yíng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
06:25 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
06:55 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
07:15 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
07:35 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
07:55 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
08:15 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
08:30 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
08:40 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
08:48 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
09:08 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
09:23 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
09:31 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
09:50 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
10:15 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
10:30 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
10:45 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
10:54 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
11:03 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
11:12 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
11:30 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
11:47 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
12:00 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
12:09 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
12:18 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
12:44 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
12:53 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
13:10 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
13:19 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
13:33 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
13:42 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
13:56 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
14:11 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
14:20 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
14:43 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
14:55 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
15:10 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
15:22 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
15:50 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
16:15 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
16:30 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
16:55 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
17:15 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
17:35 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
17:55 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 | |
18:15 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 11 |
衡水汽車(chē)北站 至 苦水營(yíng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
06:10 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
06:40 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
07:00 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
07:20 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
07:40 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
08:00 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
08:15 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
08:25 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 87 | 11 |
08:33 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 86 | 11 |
08:53 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
09:08 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
09:16 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 84 | 11 |
09:35 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
10:00 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
10:15 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
10:30 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
10:39 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 76 | 11 |
10:48 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 84 | 11 |
10:57 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 87 | 11 |
11:15 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
11:32 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 83 | 11 |
11:45 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
11:54 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 84 | 11 |
12:03 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
12:29 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
12:38 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 84 | 11 |
12:55 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 76 | 11 |
13:04 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 76 | 11 |
13:18 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 92 | 11 |
13:27 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 84 | 11 |
13:41 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 71 | 11 |
13:56 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
14:05 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 77 | 11 |
14:28 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 68 | 11 |
14:40 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
14:55 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
15:07 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
15:35 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 76 | 11 |
16:00 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
16:15 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
16:40 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
17:00 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
17:20 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
17:40 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
18:00 | 苦水營(yíng) | 中型普通 | 61 | 11 |
目的地班車(chē)