衡水汽車東站 至 王均
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
06:20 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
06:35 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
06:50 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
07:05 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
07:20 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
07:35 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
07:50 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
08:05 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
08:20 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
08:35 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
08:45 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
08:53 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
08:59 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
09:07 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
09:12 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
09:19 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
09:27 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
09:37 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
09:47 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
09:52 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
09:59 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
10:07 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
10:11 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
10:19 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
10:29 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
10:39 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
10:47 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
10:54 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
11:01 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
11:08 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
11:15 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
11:22 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
11:30 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
11:35 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
11:43 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
11:51 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
11:59 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
12:07 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
12:15 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
12:20 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
12:29 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
12:38 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
12:47 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
12:56 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
13:05 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
13:12 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
13:21 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
13:30 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
13:37 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
13:48 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
13:58 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
14:05 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
14:14 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
14:23 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
14:39 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
14:49 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
14:58 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
15:08 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
15:15 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
15:29 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
15:47 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
15:50 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
15:55 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
16:03 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
16:09 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
16:19 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
16:29 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
16:39 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
16:45 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
16:49 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
17:00 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
17:06 | 王均 | 中型普通 | 10.5 | |
17:15 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
17:25 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
17:35 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
17:45 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
17:55 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
18:05 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
18:15 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
18:35 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
18:55 | 王均 | 中型普通 | 12 | |
19:15 | 王均 | 中型普通 | 12 |
衡水汽車北站 至 王均
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
06:05 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
06:20 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
06:35 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
06:50 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
07:05 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
07:20 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
07:35 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
07:50 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
08:05 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
08:20 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
08:30 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
08:38 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
08:40 | 王均 | 中型普通 | 91 | 12 |
08:52 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
08:57 | 王均 | 中型普通 | 51 | 12 |
09:04 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
09:12 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
09:22 | 王均 | 中型普通 | 101 | 12 |
09:32 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
09:37 | 王均 | 中型普通 | 79 | 12 |
09:44 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
09:52 | 王均 | 中型普通 | 56 | 10.5 |
09:56 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
10:04 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
10:14 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
10:24 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
10:32 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
10:46 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
10:48 | 王均 | 中型普通 | 101 | 12 |
10:53 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
11:00 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
11:07 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
11:15 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
11:22 | 王均 | 中型普通 | 98 | 12 |
11:34 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
11:36 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
11:44 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
11:52 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
12:00 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
12:05 | 王均 | 中型普通 | 93 | 12 |
12:14 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
12:23 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
12:32 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
12:41 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
12:50 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
12:57 | 王均 | 中型普通 | 101 | 12 |
13:06 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
13:15 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
13:22 | 王均 | 中型普通 | 91 | 12 |
13:28 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
13:33 | 王均 | 中型普通 | 91 | 12 |
13:43 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
13:50 | 王均 | 中型普通 | 94 | 12 |
13:59 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
14:08 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
14:17 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
14:27 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
14:34 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
14:37 | 王均 | 中型普通 | 91 | 12 |
14:50 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
15:00 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
15:05 | 王均 | 中型普通 | 91 | 12 |
15:17 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
15:32 | 王均 | 中型普通 | 101 | 12 |
15:35 | 王均 | 中型普通 | 51 | 12 |
15:40 | 王均 | 中型普通 | 80 | 12 |
15:48 | 王均 | 中型普通 | 79 | 12 |
15:54 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
16:04 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
16:14 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
16:24 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
16:30 | 王均 | 中型普通 | 101 | 12 |
16:34 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
16:45 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
16:51 | 王均 | 中型普通 | 56 | 10.5 |
17:00 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
17:10 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
17:20 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
17:30 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
17:40 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
17:50 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
18:00 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
18:20 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
18:40 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
19:00 | 王均 | 中型普通 | 65 | 12 |
目的地班車