衡水到徐沙村汽車時刻表
衡水汽車東站 至 徐沙村
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
06:25 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
06:55 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
07:05 | 徐沙村 | 中型中級 | 9 | |
07:15 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
07:35 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
07:55 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
08:15 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
08:30 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
08:40 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
08:48 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
09:08 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
09:23 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
09:31 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
09:50 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
10:15 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
10:30 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
10:45 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
10:54 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
11:03 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
11:12 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
11:30 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
11:47 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
12:00 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
12:09 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
12:18 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
12:44 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
12:53 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
13:10 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
13:19 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
13:33 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
13:42 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
13:56 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
14:11 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
14:20 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
14:43 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
14:55 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
15:10 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
15:22 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
15:50 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
16:55 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
17:15 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
17:35 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
17:55 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 | |
18:15 | 徐沙村 | 中型普通 | 9 |
衡水汽車北站 至 徐沙村
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
06:10 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
06:40 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
07:00 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
07:20 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
07:40 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
08:00 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
08:15 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
08:25 | 徐沙村 | 中型普通 | 87 | 9 |
08:33 | 徐沙村 | 中型普通 | 86 | 9 |
08:53 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
09:08 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
09:16 | 徐沙村 | 中型普通 | 84 | 9 |
09:35 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
10:00 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
10:15 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
10:30 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
10:39 | 徐沙村 | 中型普通 | 76 | 9 |
10:48 | 徐沙村 | 中型普通 | 84 | 9 |
10:57 | 徐沙村 | 中型普通 | 87 | 9 |
11:15 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
11:32 | 徐沙村 | 中型普通 | 83 | 9 |
11:45 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
11:54 | 徐沙村 | 中型普通 | 84 | 9 |
12:03 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
12:29 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
12:38 | 徐沙村 | 中型普通 | 84 | 9 |
12:55 | 徐沙村 | 中型普通 | 76 | 9 |
13:04 | 徐沙村 | 中型普通 | 76 | 9 |
13:18 | 徐沙村 | 中型普通 | 92 | 9 |
13:27 | 徐沙村 | 中型普通 | 84 | 9 |
13:41 | 徐沙村 | 中型普通 | 71 | 9 |
13:56 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
14:05 | 徐沙村 | 中型普通 | 77 | 9 |
14:28 | 徐沙村 | 中型普通 | 68 | 9 |
14:40 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
14:55 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
15:07 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
15:35 | 徐沙村 | 中型普通 | 76 | 9 |
16:40 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
17:00 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
17:20 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
17:40 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
18:00 | 徐沙村 | 中型普通 | 61 | 9 |
目的地班車