衡水到棗強(qiáng)汽車時(shí)刻表
衡水汽車東站 至 棗強(qiáng)
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
06:10 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
06:20 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
06:35 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
06:50 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
06:55 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
07:05 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
07:20 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
07:35 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
07:45 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
07:50 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
07:55 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
08:02 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
08:05 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
08:12 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
08:20 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
08:25 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
08:33 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
08:35 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
08:40 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
08:45 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
08:48 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
08:53 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
08:59 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
09:05 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
09:07 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
09:12 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
09:18 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
09:19 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
09:26 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
09:27 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
09:33 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
09:37 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
09:38 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
09:43 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
09:47 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
09:48 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
09:52 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
09:58 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
09:59 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
10:03 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
10:07 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
10:11 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
10:12 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
10:17 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
10:19 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
10:22 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
10:27 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
10:29 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
10:32 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
10:38 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
10:39 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
10:47 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
10:48 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
10:54 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
11:01 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
11:03 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
11:08 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
11:15 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
11:22 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
11:25 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
11:30 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
11:35 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
11:43 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
11:45 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
11:51 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
11:55 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
11:59 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
12:05 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
12:07 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
12:13 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
12:15 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
12:20 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
12:23 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
12:29 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
12:31 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
12:38 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
12:39 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
12:47 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
12:56 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
12:59 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
13:05 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
13:12 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
13:15 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
13:21 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
13:27 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
13:30 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
13:37 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
13:38 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
13:48 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
13:49 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
13:55 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
13:58 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
14:05 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
14:10 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
14:14 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
14:17 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
14:23 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
14:29 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
14:35 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
14:39 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
14:40 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
14:46 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
14:49 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
14:52 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
14:58 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
15:00 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
15:05 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
15:08 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
15:10 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
15:15 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
15:16 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
15:22 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
15:27 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
15:29 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
15:32 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
15:37 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
15:41 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
15:50 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
15:55 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
15:57 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
16:03 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
16:09 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
16:11 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
16:19 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
16:24 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
16:29 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
16:31 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
16:39 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
16:43 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
16:45 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
16:49 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
16:50 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
17:00 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
17:06 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
17:12 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
17:15 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
17:17 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
17:25 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
17:35 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
17:45 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
17:55 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
18:00 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
18:05 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
18:15 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
18:35 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
18:45 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 8 | |
18:55 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 | |
19:15 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 9.5 |
衡水汽車北站 至 棗強(qiáng)
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
05:55 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
06:05 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
06:20 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
06:35 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
06:40 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 61 | 9.5 |
06:50 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
07:05 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
07:30 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
07:35 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
07:40 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
07:47 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 47 | 9.5 |
07:50 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
07:57 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
08:05 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
08:10 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
08:18 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
08:20 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
08:25 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 47 | 9.5 |
08:30 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
08:33 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
08:38 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 48 | 9.5 |
08:44 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 47 | 9.5 |
08:50 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 62 | 9.5 |
08:52 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
08:57 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
09:03 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 62 | 9.5 |
09:04 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
09:11 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 47 | 9.5 |
09:12 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
09:18 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
09:22 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 101 | 9.5 |
09:23 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 62 | 9.5 |
09:28 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 50 | 9.5 |
09:32 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
09:33 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
09:37 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 79 | 9.5 |
09:43 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 58 | 9.5 |
09:44 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
09:50 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
09:52 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 56 | 8 |
09:56 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
09:57 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 62 | 9.5 |
10:02 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 47 | 9.5 |
10:04 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
10:07 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 54 | 9.5 |
10:12 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
10:14 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
10:17 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 47 | 9.5 |
10:23 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
10:24 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
10:32 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
10:33 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 47 | 9.5 |
10:46 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
10:48 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 101 | 9.5 |
10:53 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
11:00 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
11:07 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
11:10 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
11:15 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
11:20 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
11:22 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 98 | 9.5 |
11:30 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
11:34 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
11:36 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
11:40 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
11:44 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
11:50 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
11:52 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
11:58 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 47 | 9.5 |
12:00 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
12:05 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 93 | 9.5 |
12:08 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
12:14 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
12:16 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
12:23 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
12:24 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 61 | 9.5 |
12:32 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
12:41 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
12:44 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
12:50 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
12:57 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 101 | 9.5 |
13:00 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
13:06 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
13:12 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
13:15 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
13:22 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 91 | 9.5 |
13:23 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
13:28 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
13:33 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 91 | 9.5 |
13:34 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
13:40 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 47 | 9.5 |
13:43 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
13:50 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 94 | 9.5 |
13:55 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
13:59 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
14:02 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 55 | 9.5 |
14:08 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
14:14 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 48 | 9.5 |
14:17 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
14:20 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 47 | 9.5 |
14:25 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 62 | 9.5 |
14:27 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
14:31 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
14:34 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
14:37 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 91 | 9.5 |
14:45 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 62 | 9.5 |
14:50 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
14:57 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 58 | 9.5 |
15:00 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
15:04 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 47 | 9.5 |
15:05 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 91 | 9.5 |
15:11 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
15:12 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 54 | 9.5 |
15:17 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
15:22 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 47 | 9.5 |
15:26 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 62 | 9.5 |
15:35 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 51 | 9.5 |
15:40 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 80 | 9.5 |
15:42 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
15:48 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 79 | 9.5 |
15:54 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
15:56 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 47 | 9.5 |
16:04 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
16:09 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 47 | 9.5 |
16:14 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
16:16 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
16:24 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
16:25 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 47 | 9.5 |
16:30 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 101 | 9.5 |
16:34 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
16:35 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
16:45 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
16:51 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 56 | 8 |
16:57 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 48 | 9.5 |
17:00 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
17:07 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
17:10 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
17:15 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 47 | 9.5 |
17:20 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
17:25 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
17:30 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
17:35 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
17:40 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
17:45 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
17:50 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
18:00 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
18:15 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 53 | 9.5 |
18:20 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
18:40 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
19:00 | 棗強(qiáng) | 中型普通 | 65 | 9.5 |
衡水汽車總站 至 棗強(qiáng)
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) |
---|---|---|---|---|
05:55-18:05每7分鐘一班 | 棗強(qiáng) |
目的地班車