衡水汽車東站 至 磚門
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
06:15 | 磚門 | 中型普通 | 14 | |
07:15 | 磚門 | 中型普通 | 14 | |
07:15 | 磚門 | 中型中級 | 16 | |
07:55 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
08:05 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
08:20 | 磚門 | 中型普通 | 14 | |
08:20 | 磚門 | 中型中級 | 16 | |
08:40 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
09:20 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
09:35 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
10:05 | 磚門 | 中型普通 | 14 | |
10:10 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
10:45 | 磚門 | 中型普通 | 14 | |
11:00 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
11:45 | 磚門 | 中型中級 | 16 | |
12:05 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
12:40 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
12:45 | 磚門 | 中型普通 | 14 | |
13:15 | 磚門 | 中型普通 | 14 | |
13:15 | 磚門 | 中型中級 | 16 | |
13:20 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
13:45 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
13:50 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
14:15 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
14:45 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
14:55 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
15:05 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
15:15 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
15:25 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 | |
15:45 | 磚門 | 中型普通 | 14 | |
16:45 | 磚門 | 中型中級 | 16 | |
16:50 | 磚門 | 中型普通 | 16.5 |
衡水汽車北站 至 磚門
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
07:40 | 磚門 | 中型普通 | 94 | 16.5 |
07:50 | 磚門 | 中型普通 | 74 | 16.5 |
08:25 | 磚門 | 中型普通 | 94 | 16.5 |
08:30 | 磚門 | 中型普通 | 83 | 16.5 |
09:05 | 磚門 | 中型普通 | 74 | 16.5 |
09:20 | 磚門 | 中型普通 | 94 | 16.5 |
09:55 | 磚門 | 中型普通 | 84 | 16.5 |
10:30 | 磚門 | 中型普通 | 74 | 16.5 |
10:45 | 磚門 | 中型普通 | 83 | 16.5 |
11:50 | 磚門 | 中型普通 | 94 | 16.5 |
12:25 | 磚門 | 中型普通 | 74 | 16.5 |
13:05 | 磚門 | 中型普通 | 83 | 16.5 |
13:30 | 磚門 | 中型普通 | 74 | 16.5 |
13:35 | 磚門 | 中型普通 | 83 | 16.5 |
14:00 | 磚門 | 中型普通 | 94 | 16.5 |
14:30 | 磚門 | 中型普通 | 81 | 16.5 |
14:40 | 磚門 | 中型普通 | 94 | 16.5 |
14:50 | 磚門 | 中型普通 | 74 | 16.5 |
15:00 | 磚門 | 中型普通 | 74 | 16.5 |
15:10 | 磚門 | 中型普通 | 83 | 16.5 |
15:30 | 磚門 | 中型普通 | 94 | 16.5 |
16:35 | 磚門 | 中型普通 | 84 | 16.5 |
目的地班車