鶴山到白水帶汽車時(shí)刻表
鶴山汽車總站 至 白水帶
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 備注 |
---|---|---|
06:45 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
07:20 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)白水帶 |
07:40 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
08:10 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
08:30 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
09:00 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
09:20 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
09:30 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)白水帶 |
09:40 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
10:25 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
11:00 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
11:00 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)白水帶 |
11:30 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
12:40 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
12:50 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
13:00 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)白水帶 |
13:40 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
14:20 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
14:30 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
14:50 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
15:00 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)白水帶 |
15:30 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
15:50 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
16:30 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
16:50 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
17:15 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
17:35 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
17:50 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)白水帶 |
18:10 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
18:30 | 白水帶 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)白水帶 |
目的地班車