黃流到雙龍汽車(chē)時(shí)刻表
樂(lè)東黃流汽車(chē)站 至 雙龍
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00600 |
06:30 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00601 |
07:00 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00602 |
07:30 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00603 |
08:00 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00604 |
08:25 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00605 |
08:50 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00606 |
09:15 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00607 |
09:40 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00608 |
10:05 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00609 |
10:35 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00610 |
11:00 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00611 |
11:30 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00612 |
12:00 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00613 |
12:30 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00614 |
13:00 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00615 |
13:30 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00616 |
14:00 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00617 |
14:25 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00618 |
14:50 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00619 |
15:20 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00620 |
15:50 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00621 |
16:20 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00622 |
16:50 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00623 |
17:40 | 雙龍 | 座席中級(jí) | 58 | 13 | 班次-00624 |
目的地班車(chē)