渾源汽車站 至 朔州
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 朔州 | 137KM | 35元 | 渾源縣汽車站--朔州汽車站 | 10:30 |
08:00 | 朔州 | 81KM | 17元 | 渾源縣汽車站--懷仁汽車站 | 9:30 |
08:30 | 朔州 | 52KM | 11元 | 渾源縣汽車站--應(yīng)縣汽車站 | 9:30 |
09:00 | 朔州 | 81KM | 17元 | 渾源縣汽車站--懷仁汽車站 | 10:30 |
09:20 | 朔州 | 137KM | 35元 | 渾源縣汽車站--朔州汽車站 | 12:00 |
09:30 | 朔州 | 52KM | 11元 | 渾源縣汽車站--應(yīng)縣汽車站 | 10:30 |
10:00 | 朔州 | 81KM | 17元 | 渾源縣汽車站--懷仁汽車站 | 11:30 |
目的地班車