佳木斯客運站 至 依蘭
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:10 | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/1005 |
07:30 | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/1006 |
08:00 | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/1007 |
08:40 | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/1008 |
09:20 | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/1009 |
10:10 | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/1010 |
11:00 | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/1011 |
11:40 | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/1012 |
12:20 | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/1015 |
13:00 | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/1013 |
13:40 | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/1016 |
14:20 | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/1017 |
14:50 | 依蘭 | 金龍 | 105 | 18 | 班次/1018 |
15:10 | 普道依蘭 | 宇通 | 105 | 17 | 班次/1082 |
15:30 | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/1019 |
16:10 | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/1014 |
循環(huán) | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/4001 |
循環(huán) | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/4002 |
循環(huán) | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/4004 |
循環(huán) | 依蘭 | 亞星 | 105 | 18 | 班次/4005 |
目的地班車