吉安縣到安塘汽車(chē)時(shí)刻表
吉安縣汽車(chē)站 至 安塘
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
00:01 | 安塘 | - | 30公里 | 7.00 | 吉安縣-官田,途徑安塘 |
00:01 | 安塘 | - | 30公里 | 7.00 | 吉安縣-官田,途徑安塘 |
00:02 | 安塘 | - | 30公里 | 7.00 | 吉安縣-官田,途徑安塘 |
00:03 | 安塘 | - | 30公里 | 7.00 | 吉安縣-官田,途徑安塘 |
00:04 | 安塘 | - | 30公里 | 7.00 | 吉安縣-官田,途徑安塘 |
00:05 | 安塘 | - | 30公里 | 7.00 | 吉安縣-官田,途徑安塘 |
00:06 | 安塘 | - | 30公里 | 7.00 | 吉安縣-官田,途徑安塘 |
00:07 | 安塘 | - | 30公里 | 7.00 | 吉安縣-官田,途徑安塘 |
00:08 | 安塘 | - | 30公里 | 7.00 | 吉安縣-官田,途徑安塘 |
目的地班車(chē)