吉安縣汽車站 至 九龍
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
00:01 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:02 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:03 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:04 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:05 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:06 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:07 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:08 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:09 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:10 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:11 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:12 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:13 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:14 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:15 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:16 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:17 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:18 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:19 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:20 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:21 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:22 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:23 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:24 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:25 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:26 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:27 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:28 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:29 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:30 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:31 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:32 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:33 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:34 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:35 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:36 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:37 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:38 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:39 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:40 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:41 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:42 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:43 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:44 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:45 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:46 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:47 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:48 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:49 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:50 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:51 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:52 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:53 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:54 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:55 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:56 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:57 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:58 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
00:59 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
01:00 | 九龍 | - | 80公里 | 14.00 | 吉安縣-九龍 |
17:30 | 工業(yè)園九龍 | - | 20公里 | 2.00 | 吉安縣-工業(yè)園九龍 |
目的地班車