吉安縣汽車站 至 天河
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
00:01 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:02 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:03 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:04 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:05 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:06 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:07 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:08 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:09 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:10 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:11 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:12 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:13 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:14 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:15 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:16 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:17 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:18 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:19 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:20 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:21 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:22 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:23 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:24 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:25 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:26 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:27 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:28 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:29 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:30 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:31 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:32 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:33 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
00:34 | 天河 | - | 52公里 | 11.00 | 吉安縣-天礦,途徑天河 |
17:30 | 工業(yè)園天河 | - | 20公里 | 2.00 | 吉安縣-工業(yè)園天河 |
目的地班車