蛟河到北小蛟河汽車(chē)時(shí)刻表
蛟河公路客運(yùn)總站 至 北小蛟河
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 北小蛟河 | 班次4001 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
06:40 | 北小蛟河 | 班次4002 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
07:00 | 北小蛟河 | 班次4003 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
07:40 | 北小蛟河 | 班次4007 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
08:00 | 北小蛟河 | 班次4004 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
08:10 | 北小蛟河 | 班次4005 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
08:55 | 北小蛟河 | 班次4045 | 2.50 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:愛(ài)林 |
09:00 | 北小蛟河 | 班次4011 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
09:20 | 北小蛟河 | 班次4008 | 2.50 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:車(chē)背溝 |
09:25 | 北小蛟河 | 班次4016 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
09:45 | 北小蛟河 | 班次4018 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
09:50 | 北小蛟河 | 班次4010 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
10:00 | 北小蛟河 | 班次4020 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
10:30 | 北小蛟河 | 班次4022 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
10:50 | 北小蛟河 | 班次4017 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
11:00 | 北小蛟河 | 班次4012 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:二道溝 |
11:10 | 北小蛟河 | 班次4014 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
11:30 | 北小蛟河 | 班次4015 | 2.50 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:三家溝 |
11:45 | 北小蛟河 | 班次4019 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
12:10 | 北小蛟河 | 班次4024 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
12:25 | 北小蛟河 | 班次4026 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
12:40 | 北小蛟河 | 班次4036 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
13:00 | 北小蛟河 | 班次4034 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
13:20 | 北小蛟河 | 班次4035 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
13:50 | 北小蛟河 | 班次4021 | 2.50 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:車(chē)背溝 |
13:55 | 北小蛟河 | 班次4028 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
14:20 | 北小蛟河 | 班次4023 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:臨江 |
14:30 | 北小蛟河 | 班次4030 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
15:00 | 北小蛟河 | 班次4040 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
15:20 | 北小蛟河 | 班次4041 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
15:20 | 北小蛟河 | 班次4027 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:二道溝 |
16:00 | 北小蛟河 | 班次4042 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
16:15 | 北小蛟河 | 班次4044 | 2.00 | 途徑北小蛟河,終點(diǎn)站:松江 |
目的地班車(chē)