焦作到干校汽車(chē)時(shí)刻表
焦作市汽車(chē)客運(yùn)總站 至 干校
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1101-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
06:20 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1102-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
06:40 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1103-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
07:00 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1104-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
07:20 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1105-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
07:40 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1106-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
08:00 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1107-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
08:15 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1108-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
08:30 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1131-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
08:45 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1132-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
09:00 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1133-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
09:15 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1134-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
09:30 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1135-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
09:50 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1136-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
10:10 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1137-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
10:30 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1138-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
10:45 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1109-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
11:00 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1110-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
11:15 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1111-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
11:30 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1112-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
11:45 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1113-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
12:05 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1114-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
12:25 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1115-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
12:45 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1116-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
13:00 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1139-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
13:15 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1140-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
13:30 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1141-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
13:45 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1142-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
14:00 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1143-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
14:20 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1144-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
14:40 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1145-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
15:00 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1146-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
15:15 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1117-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
15:30 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1118-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
15:45 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1119-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
16:00 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1120-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
16:15 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1121-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
16:35 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1123-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
16:55 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1122-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
17:15 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1124-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
17:30 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1147-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
17:45 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1148-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
18:00 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1149-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
18:15 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1150-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
18:30 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1151-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
18:50 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1152-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
19:10 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1153-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
19:30 | 干校 | 高級(jí) | 34 | 8.0 | 車(chē)次-1154-焦作客運(yùn)總站-新鄉(xiāng) |
目的地班車(chē)