焦作到下封汽車時刻表
焦作旅游汽車站 至 下封
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:10 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-3443-焦作旅游中心站-下封 |
06:22 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-3441-焦作旅游中心站-下封 |
06:35 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2103-焦作旅游中心站-下封 |
06:47 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2104-焦作旅游中心站-下封 |
06:55 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2105-焦作旅游中心站-下封 |
07:03 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2106-焦作旅游中心站-下封 |
07:12 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2107-焦作旅游中心站-下封 |
07:21 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2108-焦作旅游中心站-下封 |
07:30 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2109-焦作旅游中心站-下封 |
07:39 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2151-焦作旅游中心站-下封 |
07:48 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2152-焦作旅游中心站-下封 |
07:56 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2153-焦作旅游中心站-下封 |
08:04 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2154-焦作旅游中心站-下封 |
08:12 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2155-焦作旅游中心站-下封 |
08:20 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2156-焦作旅游中心站-下封 |
08:28 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2157-焦作旅游中心站-下封 |
08:37 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2158-焦作旅游中心站-下封 |
08:46 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2159-焦作旅游中心站-下封 |
08:57 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2110-焦作旅游中心站-下封 |
09:05 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2111-焦作旅游中心站-下封 |
09:13 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2112-焦作旅游中心站-下封 |
09:21 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2113-焦作旅游中心站-下封 |
09:29 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2114-焦作旅游中心站-下封 |
09:37 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2115-焦作旅游中心站-下封 |
09:45 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2116-焦作旅游中心站-下封 |
09:53 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2117-焦作旅游中心站-下封 |
10:01 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2118-焦作旅游中心站-下封 |
10:10 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2160-焦作旅游中心站-下封 |
10:19 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2161-焦作旅游中心站-下封 |
10:27 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2162-焦作旅游中心站-下封 |
10:35 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2163-焦作旅游中心站-下封 |
10:43 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2164-焦作旅游中心站-下封 |
10:51 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2165-焦作旅游中心站-下封 |
10:59 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2166-焦作旅游中心站-下封 |
11:08 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2167-焦作旅游中心站-下封 |
11:17 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2168-焦作旅游中心站-下封 |
11:25 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2119-焦作旅游中心站-下封 |
11:33 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2120-焦作旅游中心站-下封 |
11:41 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2121-焦作旅游中心站-下封 |
11:49 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2122-焦作旅游中心站-下封 |
11:57 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2123-焦作旅游中心站-下封 |
12:05 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2124-焦作旅游中心站-下封 |
12:14 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2125-焦作旅游中心站-下封 |
12:23 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2126-焦作旅游中心站-下封 |
12:32 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2127-焦作旅游中心站-下封 |
12:41 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2169-焦作旅游中心站-下封 |
12:50 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2170-焦作旅游中心站-下封 |
12:58 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2171-焦作旅游中心站-下封 |
13:06 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2172-焦作旅游中心站-下封 |
13:14 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2173-焦作旅游中心站-下封 |
13:22 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2174-焦作旅游中心站-下封 |
13:30 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2175-焦作旅游中心站-下封 |
13:39 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2176-焦作旅游中心站-下封 |
13:48 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2177-焦作旅游中心站-下封 |
13:57 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2128-焦作旅游中心站-下封 |
14:06 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2129-焦作旅游中心站-下封 |
14:15 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2130-焦作旅游中心站-下封 |
14:23 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2131-焦作旅游中心站-下封 |
14:31 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2132-焦作旅游中心站-下封 |
14:39 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2133-焦作旅游中心站-下封 |
14:47 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2134-焦作旅游中心站-下封 |
14:55 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2135-焦作旅游中心站-下封 |
15:03 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2136-焦作旅游中心站-下封 |
15:12 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2178-焦作旅游中心站-下封 |
15:21 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2179-焦作旅游中心站-下封 |
15:29 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2180-焦作旅游中心站-下封 |
15:37 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2181-焦作旅游中心站-下封 |
15:45 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2182-焦作旅游中心站-下封 |
15:53 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2183-焦作旅游中心站-下封 |
16:01 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2184-焦作旅游中心站-下封 |
16:10 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2185-焦作旅游中心站-下封 |
16:19 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2186-焦作旅游中心站-下封 |
16:27 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2137-焦作旅游中心站-下封 |
16:35 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2138-焦作旅游中心站-下封 |
16:43 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2139-焦作旅游中心站-下封 |
16:51 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2140-焦作旅游中心站-下封 |
16:59 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2141-焦作旅游中心站-下封 |
17:07 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2142-焦作旅游中心站-下封 |
17:16 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2143-焦作旅游中心站-下封 |
17:25 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2144-焦作旅游中心站-下封 |
17:34 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2145-焦作旅游中心站-下封 |
17:45 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2187-焦作旅游中心站-下封 |
17:56 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2188-焦作旅游中心站-下封 |
18:07 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2189-焦作旅游中心站-下封 |
18:18 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2190-焦作旅游中心站-下封 |
18:29 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2191-焦作旅游中心站-下封 |
18:40 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2192-焦作旅游中心站-下封 |
18:51 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2193-焦作旅游中心站-下封 |
19:02 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2194-焦作旅游中心站-下封 |
19:15 | 下封 | 普客 | 25 | 5.5 | 車次-2195-焦作旅游中心站-下封 |
目的地班車