雞東到永安汽車時(shí)刻表
雞東公路汽車客運(yùn)站 至 永安
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 備注 |
---|---|---|
06:15 | 永安 | 北線 |
06:45 | 永安 | 北線 |
07:05 | 永安 | 北線 |
07:45 | 永安 | 北線 |
08:00 | 永安 | 北線 |
08:20 | 永安 | 北線 |
08:40 | 永安 | 北線 |
08:55 | 永安 | 北線 |
09:30 | 永安 | 北線 |
09:45 | 永安 | 北線 |
10:00 | 永安 | 北線 |
10:15 | 永安 | 北線 |
10:30 | 永安 | 北線 |
10:45 | 永安 | 北線 |
11:00 | 永安 | 北線 |
11:15 | 永安 | 北線 |
11:35 | 永安 | 北線 |
11:50 | 永安 | 北線 |
12:15 | 永安 | 北線 |
12:30 | 永安 | 北線 |
12:45 | 永安 | 北線 |
13:00 | 永安 | 北線 |
13:20 | 永安 | 北線 |
13:55 | 永安 | 北線 |
14:10 | 永安 | 北線 |
14:20 | 永安 | 北線 |
16:00 | 永安 | 北線 |
16:40 | 永安 | 北線 |
16:50 | 永安 | 北線 |
目的地班車