吉林到八道河汽車時刻表
吉林公路客運總站 至 八道河
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
05:45 | 八道河 | 班次2803 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
06:00 | 八道河 | 班次2804 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
06:15 | 八道河 | 班次2833 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
06:30 | 八道河 | 班次2806 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
06:45 | 八道河 | 班次2809 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
07:00 | 八道河 | 班次2811 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
07:15 | 八道河 | 班次2812 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
07:30 | 八道河 | 班次2813 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
07:45 | 八道河 | 班次2815 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
08:00 | 八道河 | 班次2816 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
08:10 | 八道河 | 班次2817 | 17.00 | 途徑八道河,終點站:紅旗嶺 |
08:15 | 八道河 | 班次2818 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
08:30 | 八道河 | 班次2820 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
08:45 | 八道河 | 班次2821 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
09:00 | 八道河 | 班次2822 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
09:15 | 八道河 | 班次2823 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
09:30 | 八道河 | 班次2824 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
09:45 | 八道河 | 班次2826 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
10:00 | 八道河 | 班次2827 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
10:15 | 八道河 | 班次2829 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
10:30 | 八道河 | 班次2830 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
10:45 | 八道河 | 班次2831 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
11:00 | 八道河 | 班次2841 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
11:20 | 八道河 | 班次2842 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
11:30 | 八道河 | 班次2843 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
11:45 | 八道河 | 班次2844 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
12:00 | 八道河 | 班次2846 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
12:10 | 八道河 | 班次2847 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:白山鎮(zhèn) |
12:15 | 八道河 | 班次2848 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
12:30 | 八道河 | 班次2850 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
12:45 | 八道河 | 班次2852 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
13:00 | 八道河 | 班次2853 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
13:10 | 八道河 | 班次2854 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
13:30 | 八道河 | 班次2856 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
13:35 | 八道河 | 班次2860 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:橫道河子 |
13:45 | 八道河 | 班次2857 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
14:00 | 八道河 | 班次2858 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
14:05 | 八道河 | 班次2859 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
14:50 | 八道河 | 班次2864 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
15:00 | 八道河 | 班次2866 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
15:10 | 八道河 | 班次2865 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
15:30 | 八道河 | 班次2869 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
16:20 | 八道河 | 班次2873 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
16:50 | 八道河 | 班次2876 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
17:30 | 八道河 | 班次2878 | 18.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
21:00 | 八道河 | 班次2879 | 16.00 | 途徑八道河,終點站:樺甸 |
目的地班車