景德鎮(zhèn)到九江汽車時(shí)刻表
景德鎮(zhèn)汽車西站 至 九江
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
14:35 | 九江 | 156 | 45 |
景德鎮(zhèn)高客班次 至 九江
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:30-18:30(每小時(shí)一班) | 九江 | 145 | 56 |
景德鎮(zhèn)汽車站 至 九江
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:30 | 九江 | 397km | 43.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
07:30 | 九江 | 397km | 44.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
08:30 | 九江 | 397km | 52.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
08:30 | 九江 | 397km | 52.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
09:30 | 九江 | 304km | 49.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
10:30 | 九江 | 397km | 52.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
11:30 | 九江 | -- | 52.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
12:30 | 九江 | -- | 52.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
12:30 | 九江 | -- | 43.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
12:35 | 九江 | -- | 52.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
12:35 | 九江 | -- | 50.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
13:30 | 九江 | -- | 52.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
13:30 | 九江 | -- | 52.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
14:30 | 九江 | -- | 52.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
15:30 | 九江 | -- | 52.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
16:30 | 九江 | -- | 44.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
17:30 | 九江 | -- | 52.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
18:30 | 九江 | -- | 52.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
18:30 | 九江 | -- | 44.00 | 終點(diǎn)站:九江 |
目的地班車