蘭州客運中心 至 馬營
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1076 |
06:55 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1077 |
07:20 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1078 |
07:45 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1079 |
08:10 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1075 |
08:35 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1080 |
09:00 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1069 |
09:25 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1067 |
09:50 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1068 |
10:15 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1063 |
10:40 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1092 |
11:05 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-5001 |
11:30 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1093 |
11:30 | 馬營 | 高一級 | 58 | 班次-1234 |
11:55 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1064 |
12:20 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1066 |
12:45 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1074 |
13:10 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1061 |
13:35 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1073 |
14:00 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1071 |
14:25 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1070 |
14:50 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1072 |
15:15 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1082 |
15:40 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1083 |
16:05 | 馬營 | 普通高一級 | 58 | 班次-1081 |
目的地班車