連城汽車站 至 曲溪
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:20:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3804-連城-永安 |
06:50:00 | 曲溪 | 普通 | 166 | 7 | 連SM3801-連城-三明 |
07:20:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3805-連城-永安 |
07:40:00 | 曲溪 | 普通 | 258 | 7 | 連NP3901-連城-南平 |
08:00:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3806-連城-永安 |
08:30:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3807-連城-永安 |
09:00:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3808-連城-永安 |
09:25:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3809-連城-永安 |
09:50:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3810-連城-永安 |
10:15:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3811-連城-永安 |
10:50:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3812-連城-永安 |
11:20:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3813-連城-永安 |
12:00:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3814-連城-永安 |
12:50:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3815-連城-永安 |
13:05:00 | 曲溪 | 普通 | 258 | 7 | 連NP3902-連城-南平 |
13:20:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3816-連城-永安 |
13:50:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3817-連城-永安 |
14:20:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3818-連城-永安 |
15:00:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3819-連城-永安 |
15:25:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3820-連城-永安 |
15:50:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3821-連城-永安 |
16:15:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3822-連城-永安 |
16:40:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3823-連城-永安 |
17:20:00 | 曲溪 | 普通 | 110 | 7 | 連YA3825-連城-永安 |
17:50:00 | 曲溪 | 普通 | 84 | 6 | 連LY2626A-連城-賴源 |
17:55:00 | 曲溪 | 普通 | 84 | 6 | 連LY2626B-連城-賴源 |
18:00:00 | 曲溪 | 普通 | 84 | 6 | 連LY2626C-連城-賴源 |
18:05:00 | 曲溪 | 普通 | 84 | 6 | 連LY2626D-連城-賴源 |
目的地班車