麗江客運(yùn)站 至 昆明
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 昆明 | 尼奧普蘭 | 185.00 | |||
08:30 | 昆明 | 尼奧普蘭 | ||||
09:00 | 昆明 | 尼奧普蘭 | 185.00 | |||
09:30 | 昆明 | 尼奧普蘭 | ||||
10:00 | 昆明 | 尼奧普蘭/沃爾沃 | 165.00 | |||
10:30 | 昆明 | 尼奧普蘭/沃爾沃 | ||||
11:00 | 昆明 | 尼奧普蘭 | 185.00 | |||
12:00 | 昆明 | 沃爾沃 | 165.00 | |||
13:30 | 昆明 | 沃爾沃 | ||||
13:30 | 昆明 | 凱斯鮑爾/沃爾沃 | 165.00 | |||
18:00 | 昆明 | 普通臥鋪 | ||||
18:30 | 昆明 | 普通臥鋪 | ||||
19:00 | 昆明 | 普通臥鋪 | ||||
19:30 | 昆明 | 普通臥鋪 | ||||
20:00 | 昆明 | 高快臥鋪 | ||||
20:00 | 昆明 | 普通臥鋪 | ||||
20:30 | 昆明 | 普通臥鋪 | ||||
20:30 | 昆明 | 高快臥鋪 | 165.00 | |||
21:00 | 昆明 | 高快臥鋪 |
麗江客運(yùn)站玉河停車(chē)場(chǎng) 至 昆明
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 昆明 | 臥鋪 | 146.00 |
麗江高快客運(yùn)公司 至 昆明
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 昆明 | 尼奧普蘭 | 180.00 | 昆明西客運(yùn)站 | 次日08:00 | |
08:00 | 昆明 | 凱斯鮑爾奔馳 | 151.00 | 昆明西客運(yùn)站 | 次日08:30 | |
09:00 | 昆明 | 沃爾沃/奔馳 | 151.00 | 昆明西客運(yùn)站 | 次日11:00 | |
09:00 | 昆明 | 凱斯鮑爾奔馳 | 151.00 | 昆明西客運(yùn)站 | 次日10:00 | |
09:00 | 昆明 | 尼奧普蘭 | 180.00 | 昆明西客運(yùn)站 | 次日10:10 | |
10:30 | 昆明 | 沃爾沃 | 151.00 | 昆明西客運(yùn)站 | 次日8:30 |