靈山汽車站 至 廣州
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | 90元 | 靈山—廣州,終點(diǎn)廣州省站 | - |
10:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | 90元 | 靈山—廣州,終點(diǎn)廣州省站 | - |
11:40 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | 90元 | 靈山—廣州,終點(diǎn)廣州省站 | - |
13:00 | 廣州 | 普通班普通臥鋪 | - | 80元 | 靈山—廣州,終點(diǎn)廣州省站 | - |
17:00 | 廣州 | 普通班普通臥鋪 | - | 80元 | 靈山—廣州,終點(diǎn)廣州省站 | - |
18:00 | 廣州 | 普通班普通臥鋪 | - | 80元 | 靈山—廣州,終點(diǎn)廣州省站 | - |
19:00 | 廣州 | 普通班普通臥鋪 | - | 80元 | 靈山—廣州,終點(diǎn)廣州省站 | - |
20:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | 90元 | 靈山—廣州,終點(diǎn)廣州省站 | - |
20:30 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | 90元 | 靈山—廣州,終點(diǎn)廣州省站 | - |
22:00 | 廣州 | 快班空調(diào)大巴 | - | 90元 | 靈山—廣州,終點(diǎn)廣州省站 | - |
目的地班車