臨沂汽車客運總站 至 上冶
發(fā)車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
06:20-17:40/每20分鐘一班 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;上冶汽車站 |
06:30 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
06:45 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
07:00 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
07:15 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
07:30 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
07:45 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
08:00 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
08:10 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
08:20 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
08:30 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
08:40 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
08:50 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
09:00 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
09:10 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
09:20 | 上冶 | 臨沂-保太線路,途經(jīng)上冶 | ||
09:20 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
09:30 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
09:40 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
09:50 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
10:00 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
10:10 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
10:20 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
10:30 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
10:40 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
10:50 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
11:00 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
11:10 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
11:20 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
11:30 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
11:40 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
11:50 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
12:00 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
12:15 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
12:25 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
12:40 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
12:50 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
13:05 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
13:15 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
13:40 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
13:50 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
14:00 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
14:10 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
14:20 | 上冶 | 臨沂-保太線路,途經(jīng)上冶 | ||
14:20 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
14:30 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
14:40 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
14:50 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
15:00 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
15:10 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
15:20 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
15:30 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
15:40 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
15:50 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
16:00 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
16:10 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
16:20 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
16:30 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
16:40 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
16:50 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
17:00 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
17:10 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;- |
17:20 | 上冶 | 74 | 13.0 | 方城、張莊;- |
每10分鐘一班/流水發(fā)車 | 上冶 | 74 | 13.0 | 薛莊、張莊;上冶汽車站 |
臨沂市汽車站 至 上冶
發(fā)車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
13:40 | 上冶 |